ベースモデル/恒温恒湿試験機


仕様
- 光源ユニット設置部固定金具付き
- 光透過ガラス二重構造
- 遮光板付き観測窓
- CO2導入孔・流量計
- 出力端子(オプション)
- ケーブル孔(オプション)
スペック
| 内寸法(w)×(D)×(H) | 1600×1500×1700 |
|---|---|
| 外寸法(w)×(D)×(H) | 2965×1885×2150 |
| 温度設定範囲 | 5~35℃ |
| 湿度設定範囲 | 40~95%rh |


| 内寸法(w)×(D)×(H) | 1600×1500×1700 |
|---|---|
| 外寸法(w)×(D)×(H) | 2965×1885×2150 |
| 温度設定範囲 | 5~35℃ |
| 湿度設定範囲 | 40~95%rh |
©︎ISUZUSEISAKUSHO ALL RIGHTS RESERVED.