ベースモデル/特型産業用恒温試験機
仕様
- シーケンス制御
スペック
高温槽(w)×(D)×(H) | 1960×605×645 |
---|---|
冷却槽(w)×(D)×(H) | 1225×675×780 |
外寸法(w)×(D)×(H) | 3475×1795×2415 |
温度設定範囲 | 40~150℃ |
高温槽(w)×(D)×(H) | 1960×605×645 |
---|---|
冷却槽(w)×(D)×(H) | 1225×675×780 |
外寸法(w)×(D)×(H) | 3475×1795×2415 |
温度設定範囲 | 40~150℃ |
©︎ISUZUSEISAKUSHO ALL RIGHTS RESERVED.